为做好往来款项清理工作,加强内部控制与管理,切实解决历史遗留问题,我单位对三年以上应付款项进行清理,清理过程中发现部分款项长期挂账,现将暂无法联系、无法解决的应付账款进行公示,请相关单位或个人于公告之日起5个工作日内主动与我院联系,并提供相关有效证明文件(公司便函、发票、随货同行单等)。如未在规定时间内联系我院,我院将依法对应付账款进行处理,因此产生的一切不利后果我院概不负责。感谢您的支持与配合。
联系人:王女士 18771879903
附件:应付账款清理明细表
应付账款清理明细表 | ||
序号 | 往来单位名称 | 金额(元) |
1 | 宜昌市第二人民医院 | 634.28 |
2 | 武汉九鼎药业工司 | 36 |
3 | 宜昌市郎地医疗设备公司 | 1071 |
4 | 荆州恒春茂药业有限公司医疗器械分公司 | 2480 |
5 | 武汉市宁泰医疗设备公司 | 3255 |
6 | 天津希翼银丰医疗器械商行 | 1125 |
7 | 伍家岗京宜超市 | 1740 |
8 | 成都老肯科技公司 | 4196 |
9 | 武汉瑞明商贸公司 | 1020 |
10 | 泰州市锋陵智能电气公司 | 220 |
11 | 北京康威电子技术公司 | 550 |
12 | 宜化分院购卫材 | 48 |
13 | 宜昌隆辉贸易工资 | 48 |
14 | 武汉兴正医疗器械 | 20000 |
15 | 郑州天亿 | 3000 |
16 | 武汉凯利健商贸有限公司 | 8380 |
17 | 武汉康鹏医疗科技有限公司 | 340 |
18 | 宜昌琪宏医疗器械有限公司 | 2380 |
19 | 宜昌市郎地医疗设备有限公司 | 5400 |
20 | 山东顺宇医疗科技有限公司 | 4200 |
21 | 湖北赛诺天城科贸有限公司 | 6850 |
22 | 宜昌市华耐家具厂 | 8736 |
23 | 成都老肯科技股份有限公司 | 8400 |
24 | 武汉明嘉信信息安全检测评估有限公司 | 4800 |
25 | 湖北秦鄂建设工程有限公司 | 5700 |
26 | 武汉格林凯乐思环境工程有限公司 | 10000 |
27 | 宜昌蓝标装饰有限公司 | 6300 |
28 | 湖北晨发消防装饰工程有限公司 | 8781.93 |
合计 | 119691.21 |
医院地址:湖北省宜昌市猇亭区正大路38号
邮政编码:443000 联系电话:0717-6513113
本站支持IPV4/IPV6双向访问